Routing
_profiler_home
Matched route
Route Parameters
| Name | Value |
|---|---|
| httpPort | 80 |
| httpsPort | 443 |
| path | "/_profiler/" |
| permanent | true |
| scheme | null |
Route Redirection
This page redirects to:
http://main-api-recette.fip-corse.fr/_profiler/
(route: "_profiler_home")
Route Matching Logs
Path to match:
/_profiler
| # | Route name | Path | Log |
|---|---|---|---|
| 1 | _preview_error | /_error/{code}.{_format} | Path does not match |
| 2 | demdocMTP | /api/demdoc | Path does not match |
| 3 | editions | /api/editions | Path does not match |
| 4 | arOperations | /api/email/ar/operations | Path does not match |
| 5 | arDesinscription | /api/email/ar-rgpd/desinscription | Path does not match |
| 6 | arSuppression | /api/email/ar-rgpd/suppression | Path does not match |
| 7 | arDemInscription | /api/email/ar-demdoc-inscription | Path does not match |
| 8 | sel | /api/email/sel | Path does not match |
| 9 | ARTunnelKyc | /api/email/acces-client-acte-gestion/reception | Path does not match |
| 10 | tunnelDefiscalisation | /api/email/tunnel-defiscalisation | Path does not match |
| 11 | nps | /api/email/nps | Path does not match |
| 12 | landingSelfcare | /api/email/landing-selfcare | Path does not match |
| 13 | landingOTPSelfcare | /api/email/landing-otp-selfcare | Path does not match |
| 14 | confirmSelfcare | /api/email/confirm-selfcare | Path does not match |
| 15 | rapportRegulier | /api/email/rapport-regulier | Path does not match |
| 16 | arParrainage | /api/email/ar-parrainage | Path does not match |
| 17 | parrainDocMineur | /api/email/parrain-doc-mineur | Path does not match |
| 18 | rappelJoomla | /api/email/rappel-joomla | Path does not match |
| 19 | generateKycToken | /api/encryption/generate-kyc-token | Path does not match |
| 20 | index | /bo/ | Path does not match |
| 21 | visionEmail | /bo/email/{type}/{email} | Path does not match |
| 22 | visionEmailComplement | /bo/email/{type}/{complement}/{email} | Path does not match |
| 23 | envoiEmail | /bo/envoi/email/{type}/{email} | Path does not match |
| 24 | envoiEmailComplement | /bo/envoi/email/{type}/{complement}/{email} | Path does not match |
| 25 | formRapport | /bo/rapport | Path does not match |
| 26 | visuRapport | /bo/rapport-visu | Path does not match |
| 27 | envoiEmailRapport | /bo/envoi/rapport-visu | Path does not match |
| 28 | supprFavori | /bo/supprFavori/{id} | Path does not match |
| 29 | page | /page | Path does not match |
| 30 | xml_bnp | /bo/xml_bnp | Path does not match |
| 31 | monitoring | /bo/monitoring | Path does not match |
| 32 | monitoring_morningstar | /bo/monitoring/morningstar | Path does not match |
| 33 | monitoring_assureurs | /bo/monitoring/assureurs/{slugAssureur} | Path does not match |
| 34 | monitoring_disques | /bo/monitoring/disques | Path does not match |
| 35 | monitoring_disques_historique | /bo/monitoring/disques-historique | Path does not match |
| 36 | monitoring_disques_actualiser | /bo/monitoring/disques-actualiser | Path does not match |
| 37 | monitoring_serveurs | /bo/monitoring/serveurs | Path does not match |
| 38 | monitoring_serveurs_actualiser | /bo/monitoring/serveurs-actualiser | Path does not match |
| 39 | npsFromMail | /api/nps/{token} | Path does not match |
| 40 | visualisation_all_depot | /bo/puf/ | Path does not match |
| 41 | visualisation_depot | /bo/puf/{depot} | Path does not match |
| 42 | retrieveIdMTP | /api/personne/by-emails | Path does not match |
| 43 | abonnementsMeilleurtauxBoursePrivee | /api/mf-prive | Path does not match |
| 44 | abonnementNewsletter | /api/newsletters | Path does not match |
| 45 | produits | /api/produits | Path does not match |
| 46 | produitById | /api/produit/{id} | Path does not match |
| 47 | produitsByIds | /api/produits/byIds | Path does not match |
| 48 | produitsActifEnLigneByCategories | /api/produits/actif-en-ligne/categories | Path does not match |
| 49 | rapport | /api/rapport | Path does not match |
| 50 | rapportAnnuel | /api/rapport-annuel | Path does not match |
| 51 | rapportTransfert | /api/rapport/transfert | Path does not match |
| 52 | demo | /api/demo | Path does not match |
| 53 | rapportSelecteurDeSupportsVisu | /bo/selecteur-de-supports/visu | Path does not match |
| 54 | rapportSelecteurSupports | /api/rapports/selecteur-de-supports | Path does not match |
| 55 | app_login | / | Path does not match |
| 56 | app_logout | /logout | Path does not match |
| 57 | sso_assureur | /api/sso/assureur | Path does not match |
| 58 | sso_generali | /api/sso/generali/{token} | Path does not match |
| 59 | simulateurscpi | /bo/simulateur-scpi/ | Path does not match |
| 60 | simulateur_scpi_ajax_complet | /bo/simulateur-scpi/ajax-complet | Path does not match |
| 61 | simulateur_scpi_ajax_pdf | /bo/simulateur-scpi/ajax-pdf | Path does not match |
| 62 | spirica | /api/spirica | Path does not match |
| 63 | _wdt_stylesheet | /_wdt/styles | Path does not match |
| 64 | _wdt | /_wdt/{token} | Path does not match |
| 65 | _profiler_home | /_profiler/ | Path does not match |
| 66 | _profiler_search | /_profiler/search | Path does not match |
| 67 | _profiler_search_bar | /_profiler/search_bar | Path does not match |
| 68 | _profiler_phpinfo | /_profiler/phpinfo | Path does not match |
| 69 | _profiler_xdebug | /_profiler/xdebug | Path does not match |
| 70 | _profiler_font | /_profiler/font/{fontName}.woff2 | Path does not match |
| 71 | _profiler_search_results | /_profiler/{token}/search/results | Path does not match |
| 72 | _profiler_open_file | /_profiler/open | Path does not match |
| 73 | _profiler | /_profiler/{token} | Path does not match |
| 74 | _profiler_router | /_profiler/{token}/router | Path does not match |
| 75 | _profiler_exception | /_profiler/{token}/exception | Path does not match |
| 76 | _profiler_exception_css | /_profiler/{token}/exception.css | Path does not match |
Note: These matching logs are based on the current router configuration, which might differ from the configuration used when profiling this request.